光纤热缩管
日期:2018-07-26 20:02:33
查看:
光纤接合保护热缩管由透明热缩管、热熔管和不锈钢针(或陶瓷棒/石英棒)组成。透明的外层便于检测光纤接合部位连接是否正确,使光纤能简单安全地进行装配,收缩后可保持光纤的光传输特性,对光纤接合处提供强度和防护。特点是操作简便,性能可靠,能够避免安装过程中光纤的损坏。
【产品特点】
1.透明度好,光纤接合状况一目了然
2.收缩快,施工效率高
3.柔软且强度高
4.使用简便,性能可靠
5.使用温度:-45℃~105℃
6.环保标准:RoHS
7.标准颜色:透明
【光纤接合保护热缩管技术指标】
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥18MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥700% | ASTM D 2671 |
轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
击穿强度 | ≥20kV/mm | IEC 60243 |
介电常数 | ≤2.5 | IEC 60243 |
【结构示意图】
【规格表】
接合保护套(mm) | 热熔管(mm) | 钢针(mm) |
标准包装 (个/袋) |
|||
外径 | 长度 | 内径 | 长度 | 外径 | 长度 | |
单芯光纤接合保护热缩管 | ||||||
3.0 | 61 | 1.40 | 61 | 1.5 | 55 | 100 |
3.0 | 45 | 1.40 | 45 | 1.5 | 40 | 100 |
3.0 | 23 | 1.40 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
2.5 | 61 | 1.40 | 61 | 1.0 | 57 | 100 |
2.5 | 45 | 1.40 | 45 | 1.0 | 41 | 100 |
2.5 | 40 | 1.40 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
2.5 | 30 | 1.40 | 30 | 1.0 | 26 | 100 |
2.5 | 25 | 1.40 | 25 | 1.0 | 21 | 100 |
微型光纤接合保护热缩管 | ||||||
1.3 | 40 | 0.35 | 40 | 0.5 | 40 | 100 |
1.3 | 25 | 0.35 | 25 | 0.5 | 25 | 100 |
1.3 | 18 | 0.35 | 18 | 0.5 | 18 | 100 |
1.3 | 15 | 0.35 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
1.3 | 10 | 0.35 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
多芯光纤接合保护热缩管 | ||||||
长度(mm) | 热熔管(mm) |
陶瓷棒宽度 (mm) |
陶瓷棒高度 (mm) |
标准包装 (个/袋) |
||
40±1.0 | 3.0±0.05 | 3.8 | 1.8 | 50 |