苏州4:1军标双壁管
日期:2018-11-24 17:17:17
查看:
4:1军标双壁管由高阻燃交联聚烯烃材料和热熔胶双层共挤工艺生产,外层为聚烯烃,内层为热熔胶。产品按照军标标准生产,具有绝缘、防水防潮、防腐、阻燃等优点。广泛用于各类电线、汽车线束密封绝缘和捆扎固定;船舶重工电线电缆的防水、防潮;金属管的密封防腐等领域。
【产品特点】
1、满足军标标准、通过UL认证
2、外层阻燃、抗紫外
3、起始收缩温度:70℃;
4、最低完全收缩温度:125℃
5、使用温度:-45℃~135℃
6、收缩比例:3:1,4:1
7、环保标准:RoHS
8、标准颜色:黑色(有十种标准颜色可选)
外层技术指标
性能 | 测试方法 | 指标 |
拉伸强度 | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
老化后强度 | 175℃×168h | ≥8.4MPa |
老化后断裂伸长率 | 175℃×168h | ≥100% |
轴向变化率 | ASTM D 2671 | -8%~+8% |
阻燃性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30秒自熄 |
热冲击 | ASTM D 2671(250℃×4h) | 无裂纹、无滴落 |
冷弯柔性 | ASTM D 2671(-45℃/4h) | 无裂纹 |
吸水率 | ASTM D 570 | 0.50% |
击穿强度 | IEC 243 | ≥15MV/m |
体积电阻率 | IEC 93 | ≥1014Ω·cm |
性能 | 测试方法 | 指标 |
软化点 | ASTM D E28 | 85℃ |
吸水率 | ASTM D 570 | ≤0.2% |
剥离强度(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
剥离强度(铝) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
规格 |
热缩前内径mm |
自由收缩后尺寸mm | 包装标准 | |||
公制 | 英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | 米/盘,米/根 | |
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 1.22 |
SBRS-(3X,4X)GF 4:1军标环保双壁管产品规格表
规格 |
热缩前 内经 (mm) |
终缩后尺寸 mm |
标准包装 米/盘,米/根 |
|||
公制 | 英制 | 内径 | 总壁厚 | 胶层壁厚 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 2/13 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 50 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ20.0 | 4/5 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
Φ32.0 | 1-1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
- 上一篇:防水端子用热缩管
- 下一篇:汽车管路防护用双壁管