苏州双壁半硬热缩端帽
日期:2018-07-26 20:18:35
查看:
双壁半硬热缩端帽由辐射改性聚烯烃和内层热熔胶构成,包括黑色和透明两种,黑色外层阻燃,透明端帽可以透视接头内部,适用于电力导线端头的机械保护,本产品安全、环保。
【产品特点】
1、阻燃、透视
2、起缩温度:≥70℃
3、终缩温度:≥125℃
4、使用温度:-45℃~125℃
5、热缩比例:4:1
6、环保标准:RoHS
7、颜色:黑色(外层自熄)透明(可透视内部)
技术指标 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后拉伸强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
击穿强度 | ≥22kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
阻燃性 | 外层30s自熄 | SAE-AMS-DTL-23053/5 |
热冲击 | 无裂纹无滴落 | ASTM D 2671,225℃×4h |
冷弯柔性 | 无裂纹 | ASTM D 2671,-40℃×4h |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
规格表 | |||||||||
型号 |
标准长度 mm |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | ||||||
内径 | 总壁厚 | 外层厚度 | 胶层厚度 | ||||||
CAPS-1 | 30 / 35 | ≥5.72 | ≤1.27 | ≥1.2 | ≥0.64 | ≥0.56 | |||
CAPS-2 | 30 / 35 | ≥7.44 | ≤1.65 | ≥1.52 | ≥0.76 | ≥0.76 | |||
CAPS-3 | 40 / 50 | ≥10.85 | ≤2.41 | ≥1.91 | ≥0.89 | ≥1.37 |
注:可按顾客要求订制特殊尺寸及包装
- 上一篇:汽车管路防护用双壁管
- 下一篇:铁路轨道板用热缩管