防水端子用热缩管
日期:2018-07-26 20:16:40
查看:
4:1防水端子用热缩管采用交联聚烯烃和热熔胶复合而成的双层结构,作为接线端子外管使用,具有防水,防盐及防腐蚀,耐磨,安装简便等优点。
【产品特点】
1、耐磨
2、起缩温度:≥70℃
3、终缩温度:≥125℃
4、使用温度:-45℃~125℃
5、热缩比例:4:1
6、环保标准:RoHS
7、标准颜色:红色、蓝色和黄色三种颜色
外层技术指标 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
拉伸强度 | ≥14.0MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
热老化后强度 | ≥7.3MPa | 158℃×168h |
热老化后断裂伸长率 | ≥100% | 158℃×168h |
轴向变化率 | -8% ~ +8% | ASTM D 2671 |
击穿强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
热熔胶技术指标 | ||
性能 | 指标 | 试验方法 |
软化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
剥离强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥离强度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 防水端子用热缩管产品规格表 | |||||
规格 | 供货内径 mm | 全缩后尺寸mm |
标准包装 米/盘 |
||
内径 | 总壁厚 | 胶厚 | |||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.2 | 100 |
SBRS-DZ热缩中接端子规格表 TH <> | ||||||||
规格 | 适用电线 | 适用线束尺寸 mm | 长度mm | 材质 | 颜色 |
包装标准 个/包 |
||
AWG | 导体面积mm2 | 最大外径 | 最小外径 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 红色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 蓝色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 黄色 | 500 |
SBRS-DG热缩公母端子规格表 | |||||
规格 | 适用电线 | 材质 | 颜色 |
包装标准 个/包 |
|
AWG | 导体面积mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 红色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 蓝色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黄色 | 1000 |
SBRS-DY 热缩Y型端子规格表 | |||||
规格 | 适用电线 | 材质 | 颜色 |
包装标准 个/包 |
|
AWG | 导体面积 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 红色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 蓝色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黄色 | 2000 |
SBRS-DY 热缩R型端子规格表 | |||||
规格 | 适用电线 | 材质 | 颜色 |
包装标准 个/包 |
|
AWG | 导体面积mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 红色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 蓝色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 黄色 | 2000 |
注:可按顾客要求订制特殊尺寸及包装